Le tableau ci-dessous présente les principaux postes en demande dans le cadre du projet en date du mois de septembre 2024. Prenez note que celui-ci est mis à jour une fois aux deux (2) semaines, à chaque lundi.
Dernière mise à jour : 3 septembre 2024
| Régions | Préposé à l’entretien ménager | Aide-cuisinier | Serveur | Portier/Bagagiste | Réceptionniste | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – Bas-Saint-Laurent | ||||||
| 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean | ||||||
| 03 – Capitale-Nationale | ||||||
| 04 – Mauricie | ||||||
| 05 – Estrie | ||||||
| 06 – Montréal | ||||||
| 07 – Outaouais | ||||||
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | ||||||
| 09 – Côte-Nord | ||||||
| 10 – Nord-du-Québec | ||||||
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | ||||||
| 12 – Chaudière-Appalaches | ||||||
| 13 – Laval | ||||||
| 14 – Lanaudière | ||||||
| 15 – Laurentides | ||||||
| 16 – Montérégie | ||||||
| 17 – Centre-du-Québec |
